Das Reglement zur Serie findet Ihr hier. Die nächsten Termine der Rennserie stehen hier.
Ergebnis Sommer-Cup 2016
Name | 13.07 | 27.07 | 10.08 | 24.08 | Punkte | Gesamt | Diff. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Stephan B. | 50 | 50 | 50 | 50 | 200 | 150 | |
2. | Remo B. | 43 | 43 | 43 | 0 | 129 | 129 | -21 |
3. | Daniel J. | 37 | 37 | 37 | 43 | 154 | 117 | -33 |
4. | Hans M. | 28 | 28 | 32 | 37 | 125 | 97 | -53 |
5. | Thorsten H. | 22 | 0 | 22 | 32 | 76 | 76 | -74 |
6. | Andre K. | 19 | 25 | 19 | 28 | 91 | 72 | -78 |
7. | Sven L. | 0 | 32 | 25 | 0 | 57 | 57 | -93 |
8. | Frank R. | 13 | 19 | 0 | 22 | 54 | 54 | -96 |
9. | Holger S. | 25 | 0 | 16 | 0 | 41 | 41 | -109 |
10. | Jürgen Ri. | 16 | 22 | 0 | 0 | 38 | 38 | -112 |
11. | Werner B. | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 32 | -118 |
12. | Udo K. | 0 | 0 | 28 | 0 | 28 | 28 | -122 |
13. | Christof Z. | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 25 | -125 |
14. | Daniel J. | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | -140 |
15. | Dennis R. | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | -142 |
Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 1 von insgesamt 1 Streichergebnisse!
Übersicht als PDF-Dokument öffnen: DINA3 DINA4