Das Reglement zur Serie findet Ihr hier. Die nächsten Termine der Rennserie stehen hier.
GT-Masters 2017
Name | 15.03 | 07.06 | 05.07 | Punkte | Gesamt | Diff. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Stephan B. | 50 | 43 | 50 | 143 | 100 | |
2. | Jan P. | 43 | 37 | 43 | 123 | 86 | -14 |
3. | Werner B. | 32 | 50 | 32 | 114 | 82 | -18 |
4. | Sven L. | 37 | 32 | 0 | 69 | 69 | -31 |
5. | Jan D. | 28 | 25 | 37 | 90 | 65 | -35 |
6. | Ralf C. | 0 | 28 | 0 | 28 | 28 | -72 |
7. | Jürgen Ri. | 0 | 0 | 28 | 28 | 28 | -72 |
8. | Frank R. | 0 | 0 | 25 | 25 | 25 | -75 |
Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 1 von insgesamt 0 Streichergebnisse!
Übersicht als PDF-Dokument öffnen: DINA3 DINA4