Rennergebnis - 3. Lauf am 25.03.2015 - 6 x 5 Minuten

  Name Auto Gesamt Spur1 Spur2 Spur3 Spur4 Spur5 Spur6 Punkte
1. Remo B. BMW M3 DTM 238.41 39.00 39.00 40.00 40.00 41.41 39.00 50.00
2. Daniel J. BMW M3 DTM 236.23 39.00 39.00 40.00 40.00 40.23 38.00 43.00
3. Nick B. BMW M3 DTM 235.43 39.00 39.00 41.00 39.00 38.43 39.00 37.00
4. Udo K. BMW M3 DTM 232.85 38.00 39.00 39.00 39.00 39.85 38.00 32.00
5. Manfred R. BMW M3 DTM 232.12 38.00 38.00 40.12 40.00 38.00 38.00 28.00
6. Andreas H. BMW M3 DTM 227.41 37.00 37.00 40.00 38.00 39.41 36.00 25.00
7. Sven L. BMW M3 DTM 225.36 38.00 38.00 39.00 37.00 38.00 35.36 22.00
8. Holger S. BMW M3 DTM 221.41 36.00 37.00 38.00 38.41 38.00 34.00 19.00
9. Ralf U. BMW M3 DTM 220.69 35.00 36.69 37.00 38.00 37.00 37.00 16.00
10. Jürgen Ri. BMW M3 DTM 203.34 33.34 34.00 33.00 36.00 34.00 33.00 13.00

Gesamterergebnis DTM 2015 anzeigen

Rennkalender DTM 2015 anzeigen

Rennergebnis als PDF


Statistik - 3. Lauf am 25.03.2015 - 6 x 5 Minuten

  Name Runden Ø Runden (min.) Ø Zeit (Runde) Abstand zum
Vordermann
Abstand zum
Platz 1
Punkte Prozent
1. Remo B. 238.41 7.95 7.55     50.00 100.00
2. Daniel J. 236.23 7.87 7.62 2.18 2.18 43.00 99.09
3. Nick B. 235.43 7.85 7.65 0.80 2.98 37.00 98.75
4. Udo K. 232.85 7.76 7.73 2.58 5.56 32.00 97.67
5. Manfred R. 232.12 7.74 7.75 0.73 6.29 28.00 97.36
6. Andreas H. 227.41 7.58 7.92 4.71 11.00 25.00 95.39
7. Sven L. 225.36 7.51 7.99 2.05 13.05 22.00 94.53
8. Holger S. 221.41 7.38 8.13 3.95 17.00 19.00 92.87
9. Ralf U. 220.69 7.36 8.16 0.72 17.72 16.00 92.57
10. Jürgen Ri. 203.34 6.78 8.85 17.35 35.07 13.00 85.29

Gesamterergebnis DTM 2015 anzeigen

Rennkalender DTM 2015 anzeigen

Rennergebnis als PDF