Rennergebnis - DTM 2017 - 3. Lauf am 13.09.2017
Stephan B. | |||
---|---|---|---|
Marcel W. | 1 | Ralf C. | |
2 | Slot Car Heaven | 3 |
Name | Runden | Ø Runden (min.) | Ø Zeit (Runde) | Abstand zum Vordermann |
Abstand zum Platz 1 |
Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Stephan B. | 245.18 | 8.17 | 7.34 | 50.00 | ||
2. | Marcel W. | 242.74 | 8.09 | 7.42 | 2.44 | 2.44 | 43.00 |
3. | Ralf C. | 236.68 | 7.89 | 7.61 | 6.06 | 8.50 | 37.00 |
4. | Werner B. | 236.52 | 7.88 | 7.61 | 0.16 | 8.66 | 32.00 |
5. | Sven L. | 235.41 | 7.85 | 7.65 | 1.11 | 9.77 | 28.00 |
6. | Jan P. | 234.39 | 7.81 | 7.68 | 1.02 | 10.79 | 25.00 |
Rennergebnis 3. Lauf DTM 2017 anzeigen
Gesamterergebnis DTM 2017 anzeigen
Rennkalender DTM 2017 anzeigen
Rennergebnis - GT-Masters 2017 - 3. Lauf am 05.07.2017
Stephan B. | |||
---|---|---|---|
Jan P. | 1 | Jan D. | |
2 | Slot Car Heaven | 3 |
Name | Runden | Ø Runden (min.) | Ø Zeit (Runde) | Abstand zum Vordermann |
Abstand zum Platz 1 |
Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Stephan B. | 227.27 | 7.58 | 7.92 | 50.00 | ||
2. | Jan P. | 222.27 | 7.41 | 8.10 | 5.00 | 5.00 | 43.00 |
3. | Jan D. | 220.26 | 7.34 | 8.17 | 2.01 | 7.01 | 37.00 |
4. | Werner B. | 219.39 | 7.31 | 8.20 | 0.87 | 7.88 | 32.00 |
5. | Jürgen Ri. | 219.38 | 7.31 | 8.20 | 0.01 | 7.89 | 28.00 |
6. | Frank R. | 206.11 | 6.87 | 8.73 | 13.27 | 21.16 | 25.00 |
Rennergebnis 3. Lauf GT-Masters 2017 anzeigen
Gesamterergebnis GT-Masters 2017 anzeigen
Rennkalender GT-Masters 2017 anzeigen
Rennergebnis - LMC 2017 - 8. Lauf am 30.08.2017
Jan P. | |||
---|---|---|---|
Marcel W. | 1 | Remo B. | |
2 | Slot Car Heaven | 3 |
Name | Runden | Ø Runden (min.) | Ø Zeit (Runde) | Abstand zum Vordermann |
Abstand zum Platz 1 |
Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jan P. | 246.83 | 8.23 | 7.29 | 50.00 | ||
2. | Marcel W. | 246.19 | 8.21 | 7.31 | 0.64 | 0.64 | 43.00 |
3. | Remo B. | 243.77 | 8.13 | 7.38 | 2.42 | 3.06 | 37.00 |
4. | Stephan B. | 242.86 | 8.10 | 7.41 | 0.91 | 3.97 | 32.00 |
5. | Ralf C. | 242.59 | 8.09 | 7.42 | 0.27 | 4.24 | 28.00 |
6. | Werner B. | 238.92 | 7.96 | 7.53 | 3.67 | 7.91 | 25.00 |
Rennergebnis 8. Lauf LMC 2017 anzeigen
Gesamterergebnis LMC 2017 anzeigen
Rennkalender LMC 2017 anzeigen
Rennergebnis - BMW M1 Procar 2017 - 3. Lauf am 09.08.2017
Jan P. | |||
---|---|---|---|
Werner B. | 1 | Udo K. | |
2 | Slot Car Heaven | 3 |
Name | Runden | Ø Runden (min.) | Ø Zeit (Runde) | Abstand zum Vordermann |
Abstand zum Platz 1 |
Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jan P. | 221.52 | 7.38 | 8.13 | 50.00 | ||
2. | Werner B. | 219.82 | 7.33 | 8.19 | 1.70 | 1.70 | 43.00 |
3. | Udo K. | 219.72 | 7.32 | 8.19 | 0.10 | 1.80 | 37.00 |
4. | Daniel J. | 219.49 | 7.32 | 8.20 | 0.23 | 2.03 | 32.00 |
5. | Stephan B. | 219.24 | 7.31 | 8.21 | 0.25 | 2.28 | 28.00 |
6. | Hans M. | 210.67 | 7.02 | 8.54 | 8.57 | 10.85 | 25.00 |
Rennergebnis 3. Lauf BMW M1 Procar 2017 anzeigen
Gesamterergebnis BMW M1 Procar 2017 anzeigen
Rennkalender BMW M1 Procar 2017 anzeigen
Rennergebnis - LMC 2017 - 7. Lauf am 19.07.2017
Jan P. | |||
---|---|---|---|
Werner B. | 1 | Ralf C. | |
2 | Slot Car Heaven | 3 |
Name | Runden | Ø Runden (min.) | Ø Zeit (Runde) | Abstand zum Vordermann |
Abstand zum Platz 1 |
Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jan P. | 233.58 | 7.79 | 7.71 | 50.00 | ||
2. | Werner B. | 232.59 | 7.75 | 7.74 | 0.99 | 0.99 | 43.00 |
3. | Ralf C. | 232.34 | 7.74 | 7.75 | 0.25 | 1.24 | 37.00 |
4. | Thorsten H. | 227.87 | 7.60 | 7.90 | 4.47 | 5.71 | 32.00 |
5. | Jan D. | 226.70 | 7.56 | 7.94 | 1.17 | 6.88 | 28.00 |
6. | Hans M. | 224.60 | 7.49 | 8.01 | 2.10 | 8.98 | 25.00 |
Rennergebnis 7. Lauf LMC 2017 anzeigen
Gesamterergebnis LMC 2017 anzeigen
Rennkalender LMC 2017 anzeigen