Rennergebnis - 4. Lauf am 22.04.2015 - 6 x 5 Minuten

  Name Auto Gesamt Spur1 Spur2 Spur3 Spur4 Spur5 Spur6 Punkte
1. Nick B. BMW M3 DTM 242.40 40.40 40.00 40.00 41.00 41.00 40.00 50.00
2. Remo B. BMW M3 DTM 241.67 39.00 40.67 41.00 41.00 40.00 40.00 43.00
3. Daniel J. BMW M3 DTM 239.90 39.00 39.00 41.00 40.90 40.00 40.00 37.00
4. Manfred R. BMW M3 DTM 239.10 39.00 39.00 41.10 41.00 40.00 39.00 32.00
5. Udo K. BMW M3 DTM 232.48 39.00 38.00 39.00 38.00 39.00 39.48 28.00
6. Andreas H. BMW M3 DTM 229.61 37.00 38.00 39.00 38.00 39.61 38.00 25.00
7. Werner B. BMW M3 DTM 229.18 39.00 38.00 39.00 39.00 39.00 35.18 22.00
8. Holger S. BMW M3 DTM 225.08 36.00 38.08 38.00 38.00 38.00 37.00 19.00
9. Ralf U. BMW M3 DTM 218.60 36.00 36.00 37.00 37.60 36.00 36.00 16.00
10. Jürgen Ri. BMW M3 DTM 207.91 33.91 33.00 34.00 35.00 36.00 36.00 13.00
11. Frank R. BMW M3 DTM 187.72 28.00 31.00 33.72 33.00 28.00 34.00 10.00

Gesamterergebnis DTM 2015 anzeigen

Rennkalender DTM 2015 anzeigen

Rennergebnis als PDF


Statistik - 4. Lauf am 22.04.2015 - 6 x 5 Minuten

  Name Runden Ø Runden (min.) Ø Zeit (Runde) Abstand zum
Vordermann
Abstand zum
Platz 1
Punkte Prozent
1. Nick B. 242.40 8.08 7.43     50.00 100.00
2. Remo B. 241.67 8.06 7.45 0.73 0.73 43.00 99.70
3. Daniel J. 239.90 8.00 7.50 1.77 2.50 37.00 98.97
4. Manfred R. 239.10 7.97 7.53 0.80 3.30 32.00 98.64
5. Udo K. 232.48 7.75 7.74 6.62 9.92 28.00 95.91
6. Andreas H. 229.61 7.65 7.84 2.87 12.79 25.00 94.72
7. Werner B. 229.18 7.64 7.85 0.43 13.22 22.00 94.55
8. Holger S. 225.08 7.50 8.00 4.10 17.32 19.00 92.85
9. Ralf U. 218.60 7.29 8.23 6.48 23.80 16.00 90.18
10. Jürgen Ri. 207.91 6.93 8.66 10.69 34.49 13.00 85.77
11. Frank R. 187.72 6.26 9.59 20.19 54.68 10.00 77.44

Gesamterergebnis DTM 2015 anzeigen

Rennkalender DTM 2015 anzeigen

Rennergebnis als PDF