Rennergebnis - 11. Lauf am 25.11.2015 - 6 x 5 Minuten

  Name Auto Gesamt Spur1 Spur2 Spur3 Spur4 Spur5 Spur6 Punkte
1. Werner B. BMW M3 DTM 237.25 39.00 39.00 40.00 39.00 40.25 40.00 50.00
2. Remo B. BMW M3 DTM 236.18 39.00 39.00 40.00 39.00 40.18 39.00 43.00
3. Daniel J. BMW M3 DTM 232.33 38.33 39.00 37.00 40.00 39.00 39.00 37.00
4. Nick B. BMW M3 DTM 231.60 39.00 38.00 38.00 38.00 39.00 39.60 32.00
5. Udo K. BMW M3 DTM 231.28 38.00 38.00 39.00 38.00 40.28 38.00 28.00
6. Jan P. BMW M3 DTM 231.15 38.00 37.00 38.00 39.15 39.00 40.00 25.00
7. Andreas H. BMW M3 DTM 230.75 38.00 38.00 39.75 39.00 38.00 38.00 22.00
8. Ralf C. BMW M3 DTM 227.26 37.00 37.00 39.00 38.00 39.26 37.00 19.00
9. Jürgen Ri. BMW M3 DTM 220.17 36.00 36.00 37.00 37.00 37.17 37.00 16.00
10. Ralf U. BMW M3 DTM 218.17 35.00 37.17 36.00 37.00 36.00 37.00 13.00

Gesamterergebnis DTM 2015 anzeigen

Rennkalender DTM 2015 anzeigen

Rennergebnis als PDF


Statistik - 11. Lauf am 25.11.2015 - 6 x 5 Minuten

  Name Runden Ø Runden (min.) Ø Zeit (Runde) Abstand zum
Vordermann
Abstand zum
Platz 1
Punkte Prozent
1. Werner B. 237.25 7.91 7.59     50.00 100.00
2. Remo B. 236.18 7.87 7.62 1.07 1.07 43.00 99.55
3. Daniel J. 232.33 7.74 7.75 3.85 4.92 37.00 97.93
4. Nick B. 231.60 7.72 7.77 0.73 5.65 32.00 97.62
5. Udo K. 231.28 7.71 7.78 0.32 5.97 28.00 97.48
6. Jan P. 231.15 7.71 7.79 0.13 6.10 25.00 97.43
7. Andreas H. 230.75 7.69 7.80 0.40 6.50 22.00 97.26
8. Ralf C. 227.26 7.58 7.92 3.49 9.99 19.00 95.79
9. Jürgen Ri. 220.17 7.34 8.18 7.09 17.08 16.00 92.80
10. Ralf U. 218.17 7.27 8.25 2.00 19.08 13.00 91.96

Gesamterergebnis DTM 2015 anzeigen

Rennkalender DTM 2015 anzeigen

Rennergebnis als PDF