Rennergebnis - 1. Lauf am 14.01.2015 - 6 x 5 Minuten
Name | Auto | Gesamt | Spur1 | Spur2 | Spur3 | Spur4 | Spur5 | Spur6 | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Werner B. | BMW M3 GT2 | 218.81 | 35.00 | 36.81 | 37.00 | 37.00 | 36.00 | 37.00 | 50.00 |
2. | Udo K. | SRT Viper GT3-R | 215.59 | 35.00 | 36.59 | 35.00 | 36.00 | 37.00 | 36.00 | 43.00 |
3. | Manfred R. | BMW M3 GT2 | 213.73 | 35.73 | 35.00 | 35.00 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 37.00 |
4. | Hans M. | Mercedes SLS GT3 | 212.69 | 33.00 | 35.00 | 36.00 | 36.69 | 36.00 | 36.00 | 32.00 |
5. | Daniel J. | Mercedes SLS GT3 | 210.19 | 34.00 | 34.00 | 36.00 | 35.00 | 35.00 | 36.19 | 28.00 |
6. | Andreas H. | Jaguar XKR GT2 | 209.70 | 34.00 | 35.00 | 36.70 | 36.00 | 35.00 | 33.00 | 25.00 |
7. | Ralf U. | Mercedes SLS GT3 | 206.93 | 33.93 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 34.00 | 34.00 | 22.00 |
8. | Holger S. | Jaguar XKR GT2 | 205.15 | 34.00 | 34.00 | 34.00 | 33.00 | 36.15 | 34.00 | 19.00 |
9. | Andre K. | Mercedes SLS GT3 | 202.30 | 33.00 | 33.00 | 35.30 | 34.00 | 33.00 | 34.00 | 16.00 |
10. | Andreas P. | SRT Viper GT3-R | 191.25 | 31.00 | 33.00 | 33.00 | 31.00 | 31.00 | 32.25 | 13.00 |
11. | Frank B. | Mercedes SLS GT3 | 187.36 | 31.00 | 31.00 | 32.00 | 29.00 | 34.36 | 30.00 | 10.00 |
12. | Remo B. | BMW M3 GT2 | 105.00 | 35.00 | 36.00 | 34.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 |
Gesamterergebnis GT-Sprint 2015 anzeigen
Rennkalender GT-Sprint 2015 anzeigen

Statistik - 1. Lauf am 14.01.2015 - 6 x 5 Minuten
Name | Runden | Ø Runden (min.) | Ø Zeit (Runde) | Abstand zum Vordermann |
Abstand zum Platz 1 |
Punkte | Prozent | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Werner B. | 218.81 | 7.29 | 8.23 | 50.00 | 100.00 | ||
2. | Udo K. | 215.59 | 7.19 | 8.35 | 3.22 | 3.22 | 43.00 | 98.53 |
3. | Manfred R. | 213.73 | 7.12 | 8.42 | 1.86 | 5.08 | 37.00 | 97.68 |
4. | Hans M. | 212.69 | 7.09 | 8.46 | 1.04 | 6.12 | 32.00 | 97.20 |
5. | Daniel J. | 210.19 | 7.01 | 8.56 | 2.50 | 8.62 | 28.00 | 96.06 |
6. | Andreas H. | 209.70 | 6.99 | 8.58 | 0.49 | 9.11 | 25.00 | 95.84 |
7. | Ralf U. | 206.93 | 6.90 | 8.70 | 2.77 | 11.88 | 22.00 | 94.57 |
8. | Holger S. | 205.15 | 6.84 | 8.77 | 1.78 | 13.66 | 19.00 | 93.76 |
9. | Andre K. | 202.30 | 6.74 | 8.90 | 2.85 | 16.51 | 16.00 | 92.45 |
10. | Andreas P. | 191.25 | 6.38 | 9.41 | 11.05 | 27.56 | 13.00 | 87.40 |
11. | Frank B. | 187.36 | 6.25 | 9.61 | 3.89 | 31.45 | 10.00 | 85.63 |
12. | Remo B. | 105.00 | 3.50 | 17.14 | 82.36 | 113.81 | 8.00 | 53.93 |
Gesamterergebnis GT-Sprint 2015 anzeigen
Rennkalender GT-Sprint 2015 anzeigen