Rennergebnis - 2. Lauf am 11.03.2015 - 6 x 5 Minuten
Name | Auto | Gesamt | Spur1 | Spur2 | Spur3 | Spur4 | Spur5 | Spur6 | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Werner B. | BMW M3 GT2 | 224.26 | 36.00 | 37.26 | 37.00 | 38.00 | 38.00 | 38.00 | 50.00 |
2. | Remo B. | BMW M3 GT2 | 223.17 | 36.00 | 38.17 | 37.00 | 37.00 | 38.00 | 37.00 | 43.00 |
3. | Jan S. | Mercedes SLS GT3 | 221.24 | 37.24 | 37.00 | 36.00 | 37.00 | 37.00 | 37.00 | 37.00 |
4. | Manfred R. | BMW M3 GT2 | 218.38 | 36.38 | 36.00 | 36.00 | 38.00 | 37.00 | 35.00 | 32.00 |
5. | Udo K. | Jaguar XKR GT2 | 217.99 | 36.00 | 35.00 | 36.00 | 36.99 | 37.00 | 37.00 | 28.00 |
6. | Sven L. | BMW Z4 GT3 | 214.60 | 36.00 | 36.00 | 36.60 | 36.00 | 35.00 | 35.00 | 25.00 |
7. | Andreas T. | Audi R8 LMS GT3 | 214.12 | 36.00 | 36.00 | 35.00 | 36.00 | 37.12 | 34.00 | 22.00 |
8. | Daniel J. | Viper GT3-R | 213.49 | 35.00 | 35.00 | 37.00 | 35.00 | 35.00 | 36.49 | 19.00 |
9. | Holger S. | Jaguar XKR GT2 | 213.34 | 35.00 | 35.00 | 36.00 | 36.00 | 37.34 | 34.00 | 16.00 |
10. | Andreas H. | Jaguar XKR GT2 | 212.45 | 34.00 | 36.00 | 36.45 | 35.00 | 36.00 | 35.00 | 13.00 |
11. | Christian L. | Audi R8 LMS GT3 | 211.62 | 35.00 | 35.00 | 36.00 | 36.00 | 35.62 | 34.00 | 10.00 |
12. | Ralf U. | Mercedes SLS GT3 | 210.60 | 34.00 | 35.00 | 36.00 | 35.00 | 35.60 | 35.00 | 8.00 |
13. | Jürgen Ri. | Mercedes SLS GT3 | 201.57 | 32.00 | 33.00 | 34.00 | 34.57 | 34.00 | 34.00 | 6.00 |
14. | Daniel P. | Mercedes SLS GT3 | 196.32 | 32.00 | 31.00 | 33.00 | 33.00 | 34.32 | 33.00 | 5.00 |
15. | Horst L. | Porsche 911 RSR | 175.69 | 28.00 | 29.00 | 32.00 | 29.00 | 28.00 | 29.69 | 4.00 |
Gesamterergebnis GT-Sprint 2015 anzeigen
Rennkalender GT-Sprint 2015 anzeigen

Statistik - 2. Lauf am 11.03.2015 - 6 x 5 Minuten
Name | Runden | Ø Runden (min.) | Ø Zeit (Runde) | Abstand zum Vordermann |
Abstand zum Platz 1 |
Punkte | Prozent | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Werner B. | 224.26 | 7.48 | 8.03 | 50.00 | 100.00 | ||
2. | Remo B. | 223.17 | 7.44 | 8.07 | 1.09 | 1.09 | 43.00 | 99.51 |
3. | Jan S. | 221.24 | 7.37 | 8.14 | 1.93 | 3.02 | 37.00 | 98.65 |
4. | Manfred R. | 218.38 | 7.28 | 8.24 | 2.86 | 5.88 | 32.00 | 97.38 |
5. | Udo K. | 217.99 | 7.27 | 8.26 | 0.39 | 6.27 | 28.00 | 97.20 |
6. | Sven L. | 214.60 | 7.15 | 8.39 | 3.39 | 9.66 | 25.00 | 95.69 |
7. | Andreas T. | 214.12 | 7.14 | 8.41 | 0.48 | 10.14 | 22.00 | 95.48 |
8. | Daniel J. | 213.49 | 7.12 | 8.43 | 0.63 | 10.77 | 19.00 | 95.20 |
9. | Holger S. | 213.34 | 7.11 | 8.44 | 0.15 | 10.92 | 16.00 | 95.13 |
10. | Andreas H. | 212.45 | 7.08 | 8.47 | 0.89 | 11.81 | 13.00 | 94.73 |
11. | Christian L. | 211.62 | 7.05 | 8.51 | 0.83 | 12.64 | 10.00 | 94.36 |
12. | Ralf U. | 210.60 | 7.02 | 8.55 | 1.02 | 13.66 | 8.00 | 93.91 |
13. | Jürgen Ri. | 201.57 | 6.72 | 8.93 | 9.03 | 22.69 | 6.00 | 89.88 |
14. | Daniel P. | 196.32 | 6.54 | 9.17 | 5.25 | 27.94 | 5.00 | 87.54 |
15. | Horst L. | 175.69 | 5.86 | 10.25 | 20.63 | 48.57 | 4.00 | 78.34 |
Gesamterergebnis GT-Sprint 2015 anzeigen
Rennkalender GT-Sprint 2015 anzeigen