Rennergebnis - 4. Lauf am 08.07.2015 - 6 x 5 Minuten
| Name | Auto | Gesamt | Spur1 | Spur2 | Spur3 | Spur4 | Spur5 | Spur6 | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Remo B. | Audi R8 LMS GT3 | 221.64 | 37.00 | 36.00 | 37.00 | 37.00 | 38.00 | 36.64 | 50.00 | 
| 2. | Jan P. | Mercedes SLS GT3 | 220.26 | 36.00 | 36.00 | 38.00 | 37.00 | 37.26 | 36.00 | 43.00 | 
| 3. | Udo K. | BMW M3 GT2 | 218.96 | 36.00 | 35.00 | 37.00 | 36.96 | 37.00 | 37.00 | 37.00 | 
| 4. | Manfred R. | BMW M3 GT2 | 214.87 | 34.00 | 34.87 | 37.00 | 37.00 | 36.00 | 36.00 | 32.00 | 
| 5. | Sven L. | BMW Z4 GT3 | 214.19 | 35.00 | 36.00 | 35.19 | 37.00 | 36.00 | 35.00 | 28.00 | 
| 6. | Jürgen Ri. | Mercedes SLS GT3 | 199.64 | 31.64 | 34.00 | 33.00 | 34.00 | 34.00 | 33.00 | 25.00 | 
Gesamterergebnis GT-Sprint 2015 anzeigen
Rennkalender GT-Sprint 2015 anzeigen

Statistik - 4. Lauf am 08.07.2015 - 6 x 5 Minuten
| Name | Runden | Ø Runden (min.) | Ø Zeit (Runde) | Abstand zum Vordermann | Abstand zum Platz 1 | Punkte | Prozent | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Remo B. | 221.64 | 7.39 | 8.12 | 50.00 | 100.00 | ||
| 2. | Jan P. | 220.26 | 7.34 | 8.17 | 1.38 | 1.38 | 43.00 | 99.38 | 
| 3. | Udo K. | 218.96 | 7.30 | 8.22 | 1.30 | 2.68 | 37.00 | 98.79 | 
| 4. | Manfred R. | 214.87 | 7.16 | 8.38 | 4.09 | 6.77 | 32.00 | 96.95 | 
| 5. | Sven L. | 214.19 | 7.14 | 8.40 | 0.68 | 7.45 | 28.00 | 96.64 | 
| 6. | Jürgen Ri. | 199.64 | 6.65 | 9.02 | 14.55 | 22.00 | 25.00 | 90.07 | 
Gesamterergebnis GT-Sprint 2015 anzeigen
Rennkalender GT-Sprint 2015 anzeigen