Rennergebnis - 5. Lauf am 09.09.2015 - 6 x 5 Minuten
Name | Auto | Gesamt | Spur1 | Spur2 | Spur3 | Spur4 | Spur5 | Spur6 | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Werner B. | BMW M3 GT2 | 225.89 | 37.00 | 37.00 | 38.89 | 38.00 | 38.00 | 37.00 | 50.00 |
2. | Jan S. | Porsche 911 RSR | 223.87 | 37.00 | 37.00 | 36.00 | 38.87 | 38.00 | 37.00 | 43.00 |
3. | Remo B. | Audi R8 LMS GT3 | 221.68 | 36.00 | 37.68 | 37.00 | 37.00 | 38.00 | 36.00 | 37.00 |
4. | Jan P. | Mercedes SLS GT3 | 219.91 | 35.00 | 36.00 | 37.00 | 38.91 | 37.00 | 36.00 | 32.00 |
5. | Hans M. | Mercedes SLS GT3 | 216.47 | 34.00 | 36.00 | 37.00 | 37.00 | 37.47 | 35.00 | 28.00 |
6. | Sven L. | BMW Z4 GT3 | 216.39 | 36.39 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 25.00 |
7. | Holger S. | Jaguar XKR GT2 | 212.51 | 34.00 | 36.51 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 34.00 | 22.00 |
8. | Andreas T. | Audi R8 LMS GT3 | 212.16 | 35.16 | 34.00 | 35.00 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 19.00 |
9. | Daniel J. | BMW M3 GT2 | 207.62 | 34.00 | 34.00 | 35.00 | 36.00 | 35.00 | 33.62 | 16.00 |
10. | Jürgen Ri. | Mercedes SLS GT3 | 202.61 | 33.00 | 35.00 | 33.00 | 34.00 | 35.00 | 32.61 | 13.00 |
11. | Horst L. | Porsche 911 RSR | 188.37 | 30.00 | 32.00 | 32.37 | 32.00 | 31.00 | 31.00 | 10.00 |
Gesamterergebnis GT-Sprint 2015 anzeigen
Rennkalender GT-Sprint 2015 anzeigen

Statistik - 5. Lauf am 09.09.2015 - 6 x 5 Minuten
Name | Runden | Ø Runden (min.) | Ø Zeit (Runde) | Abstand zum Vordermann |
Abstand zum Platz 1 |
Punkte | Prozent | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Werner B. | 225.89 | 7.53 | 7.97 | 50.00 | 100.00 | ||
2. | Jan S. | 223.87 | 7.46 | 8.04 | 2.02 | 2.02 | 43.00 | 99.11 |
3. | Remo B. | 221.68 | 7.39 | 8.12 | 2.19 | 4.21 | 37.00 | 98.14 |
4. | Jan P. | 219.91 | 7.33 | 8.19 | 1.77 | 5.98 | 32.00 | 97.35 |
5. | Hans M. | 216.47 | 7.22 | 8.32 | 3.44 | 9.42 | 28.00 | 95.83 |
6. | Sven L. | 216.39 | 7.21 | 8.32 | 0.08 | 9.50 | 25.00 | 95.79 |
7. | Holger S. | 212.51 | 7.08 | 8.47 | 3.88 | 13.38 | 22.00 | 94.08 |
8. | Andreas T. | 212.16 | 7.07 | 8.48 | 0.35 | 13.73 | 19.00 | 93.92 |
9. | Daniel J. | 207.62 | 6.92 | 8.67 | 4.54 | 18.27 | 16.00 | 91.91 |
10. | Jürgen Ri. | 202.61 | 6.75 | 8.88 | 5.01 | 23.28 | 13.00 | 89.69 |
11. | Horst L. | 188.37 | 6.28 | 9.56 | 14.24 | 37.52 | 10.00 | 83.39 |
Gesamterergebnis GT-Sprint 2015 anzeigen
Rennkalender GT-Sprint 2015 anzeigen