Rennergebnis - 6. Lauf am 11.11.2015 - 6 x 5 Minuten

  Name Auto Gesamt Spur1 Spur2 Spur3 Spur4 Spur5 Spur6 Punkte
1. Stephan B. BMW M3 GT2 215.26 34.00 36.26 36.00 36.00 37.00 36.00 50.00
2. Udo K. BMW M3 GT2 213.40 35.40 36.00 34.00 35.00 37.00 36.00 43.00
3. Remo B. Audi R8 LMS GT3 213.27 35.00 35.00 36.00 36.00 37.27 34.00 37.00
4. Werner B. BMW M3 GT2 213.18 35.00 35.00 36.00 35.00 37.18 35.00 32.00
5. Daniel J. BMW M3 GT2 208.65 34.00 34.00 35.65 35.00 35.00 35.00 28.00
6. Holger S. Jaguar XKR GT2 206.99 34.00 33.00 35.00 34.00 36.99 34.00 25.00
7. Hans M. Mercedes SLS GT3 206.74 34.00 34.00 36.00 34.00 35.74 33.00 22.00
8. Ingo V. Audi R8 LMS GT3 196.95 32.00 31.00 33.00 32.95 34.00 34.00 19.00
9. Jürgen Ri. Mercedes SLS GT3 195.95 32.00 33.00 34.00 27.00 35.00 34.95 16.00

Gesamterergebnis GT-Sprint 2015 anzeigen

Rennkalender GT-Sprint 2015 anzeigen

Rennergebnis als PDF


Statistik - 6. Lauf am 11.11.2015 - 6 x 5 Minuten

  Name Runden Ø Runden (min.) Ø Zeit (Runde) Abstand zum
Vordermann
Abstand zum
Platz 1
Punkte Prozent
1. Stephan B. 215.26 7.18 8.36     50.00 100.00
2. Udo K. 213.40 7.11 8.43 1.86 1.86 43.00 99.14
3. Remo B. 213.27 7.11 8.44 0.13 1.99 37.00 99.08
4. Werner B. 213.18 7.11 8.44 0.09 2.08 32.00 99.03
5. Daniel J. 208.65 6.96 8.63 4.53 6.61 28.00 96.93
6. Holger S. 206.99 6.90 8.70 1.66 8.27 25.00 96.16
7. Hans M. 206.74 6.89 8.71 0.25 8.52 22.00 96.04
8. Ingo V. 196.95 6.57 9.14 9.79 18.31 19.00 91.49
9. Jürgen Ri. 195.95 6.53 9.19 1.00 19.31 16.00 91.03

Gesamterergebnis GT-Sprint 2015 anzeigen

Rennkalender GT-Sprint 2015 anzeigen

Rennergebnis als PDF