Rennergebnis - 3. Lauf am 10.06.2015 - 6 x 5 Minuten
| Name | Gesamt | Spur1 | Spur2 | Spur3 | Spur4 | Spur5 | Spur6 | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Remo B. | 244.83 | 40.00 | 40.00 | 41.00 | 42.00 | 41.83 | 40.00 | 50.00 |
| 2. | Daniel J. | 240.35 | 40.00 | 40.00 | 41.00 | 40.00 | 40.35 | 39.00 | 43.00 |
| 3. | Werner B. | 237.41 | 38.00 | 39.00 | 40.00 | 40.00 | 40.41 | 40.00 | 37.00 |
| 4. | Holger S. | 235.70 | 38.00 | 39.00 | 40.70 | 40.00 | 38.00 | 40.00 | 32.00 |
| 5. | Andreas H. | 232.28 | 38.00 | 36.00 | 39.00 | 40.28 | 39.00 | 40.00 | 28.00 |
| 6. | Thorsten H. | 228.01 | 37.00 | 38.01 | 38.00 | 39.00 | 39.00 | 37.00 | 25.00 |
| 7. | Jürgen Ri. | 227.66 | 37.00 | 37.00 | 39.00 | 38.00 | 38.00 | 38.66 | 22.00 |
| 8. | Hans M. | 212.01 | 39.01 | 36.00 | 38.00 | 39.00 | 39.00 | 21.00 | 19.00 |
Gesamterergebnis Gruppe-C 2015 anzeigen
Rennkalender Gruppe-C 2015 anzeigen

Statistik - 3. Lauf am 10.06.2015 - 6 x 5 Minuten
| Name | Runden | Ø Runden (min.) | Ø Zeit (Runde) | Abstand zum Vordermann |
Abstand zum Platz 1 |
Punkte | Prozent | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Remo B. | 244.83 | 8.16 | 7.35 | 50.00 | 100.00 | ||
| 2. | Daniel J. | 240.35 | 8.01 | 7.49 | 4.48 | 4.48 | 43.00 | 98.17 |
| 3. | Werner B. | 237.41 | 7.91 | 7.58 | 2.94 | 7.42 | 37.00 | 96.97 |
| 4. | Holger S. | 235.70 | 7.86 | 7.64 | 1.71 | 9.13 | 32.00 | 96.27 |
| 5. | Andreas H. | 232.28 | 7.74 | 7.75 | 3.42 | 12.55 | 28.00 | 94.87 |
| 6. | Thorsten H. | 228.01 | 7.60 | 7.89 | 4.27 | 16.82 | 25.00 | 93.13 |
| 7. | Jürgen Ri. | 227.66 | 7.59 | 7.91 | 0.35 | 17.17 | 22.00 | 92.99 |
| 8. | Hans M. | 212.01 | 7.07 | 8.49 | 15.65 | 32.82 | 19.00 | 86.59 |
Gesamterergebnis Gruppe-C 2015 anzeigen
Rennkalender Gruppe-C 2015 anzeigen