Rennergebnis - 1. Lauf am 13.01.2016 - 6 x 5 Minuten
Name | Auto | Gesamt | Spur1 | Spur2 | Spur3 | Spur4 | Spur5 | Spur6 | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Udo K. | TWR-Porsche WSC-95 | 243.12 | 40.00 | 40.00 | 41.00 | 41.12 | 40.00 | 41.00 | 50.00 |
2. | Sebastian N. | Pagani Zonda C12R | 241.83 | 40.00 | 41.00 | 41.00 | 41.00 | 40.83 | 38.00 | 43.00 |
3. | Remo B. | Nissan R89 C | 241.32 | 39.00 | 41.00 | 40.00 | 40.00 | 41.32 | 40.00 | 37.00 |
4. | Daniel J. | Nissan R89 C | 238.60 | 39.00 | 39.60 | 40.00 | 40.00 | 41.00 | 39.00 | 32.00 |
5. | Manfred R. | Nissan R89 C | 238.37 | 39.37 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 39.00 | 28.00 |
6. | Holger S. | Pagani Zonda C12R | 237.25 | 39.00 | 39.00 | 40.25 | 40.00 | 39.00 | 40.00 | 25.00 |
7. | Andreas H. | Pagani Zonda C12R | 235.89 | 39.00 | 39.00 | 39.00 | 40.00 | 40.89 | 38.00 | 22.00 |
8. | Sven L. | Nissan R89 C | 235.74 | 39.00 | 40.00 | 40.00 | 39.00 | 38.00 | 39.74 | 19.00 |
9. | Jan P. | Ferrari 458 Italia | 234.70 | 37.00 | 39.00 | 39.00 | 40.70 | 40.00 | 39.00 | 16.00 |
10. | Ralf C. | Nissan R89 C | 233.89 | 39.00 | 39.89 | 39.00 | 38.00 | 39.00 | 39.00 | 13.00 |
11. | Jürgen Ri. | Pagani Zonda C12R | 230.22 | 37.00 | 39.00 | 39.00 | 38.00 | 39.00 | 38.22 | 10.00 |
12. | Hans M. | Audi R10 TDI | 226.17 | 38.17 | 38.00 | 38.00 | 35.00 | 39.00 | 38.00 | 8.00 |
13. | Frank R. | Nissan R89 C | 214.24 | 34.00 | 35.00 | 37.24 | 37.00 | 36.00 | 35.00 | 6.00 |
14. | Ralf G. | Jaguar XJR-8 | 211.57 | 32.00 | 35.00 | 36.00 | 36.00 | 37.57 | 35.00 | 5.00 |
15. | Horst L. | Bugatti EB110 SS | 208.70 | 35.00 | 34.00 | 35.00 | 36.70 | 35.00 | 33.00 | 4.00 |
Gesamterergebnis LMC 2016 anzeigen
Rennkalender LMC 2016 anzeigen

Statistik - 1. Lauf am 13.01.2016 - 6 x 5 Minuten
Name | Runden | Ø Runden (min.) | Ø Zeit (Runde) | Abstand zum Vordermann |
Abstand zum Platz 1 |
Punkte | Prozent | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Udo K. | 243.12 | 8.10 | 7.40 | 50.00 | 100.00 | ||
2. | Sebastian N. | 241.83 | 8.06 | 7.44 | 1.29 | 1.29 | 43.00 | 99.47 |
3. | Remo B. | 241.32 | 8.04 | 7.46 | 0.51 | 1.80 | 37.00 | 99.26 |
4. | Daniel J. | 238.60 | 7.95 | 7.54 | 2.72 | 4.52 | 32.00 | 98.14 |
5. | Manfred R. | 238.37 | 7.95 | 7.55 | 0.23 | 4.75 | 28.00 | 98.05 |
6. | Holger S. | 237.25 | 7.91 | 7.59 | 1.12 | 5.87 | 25.00 | 97.59 |
7. | Andreas H. | 235.89 | 7.86 | 7.63 | 1.36 | 7.23 | 22.00 | 97.03 |
8. | Sven L. | 235.74 | 7.86 | 7.64 | 0.15 | 7.38 | 19.00 | 96.96 |
9. | Jan P. | 234.70 | 7.82 | 7.67 | 1.04 | 8.42 | 16.00 | 96.54 |
10. | Ralf C. | 233.89 | 7.80 | 7.70 | 0.81 | 9.23 | 13.00 | 96.20 |
11. | Jürgen Ri. | 230.22 | 7.67 | 7.82 | 3.67 | 12.90 | 10.00 | 94.69 |
12. | Hans M. | 226.17 | 7.54 | 7.96 | 4.05 | 16.95 | 8.00 | 93.03 |
13. | Frank R. | 214.24 | 7.14 | 8.40 | 11.93 | 28.88 | 6.00 | 88.12 |
14. | Ralf G. | 211.57 | 7.05 | 8.51 | 2.67 | 31.55 | 5.00 | 87.02 |
15. | Horst L. | 208.70 | 6.96 | 8.62 | 2.87 | 34.42 | 4.00 | 85.84 |
Gesamterergebnis LMC 2016 anzeigen
Rennkalender LMC 2016 anzeigen