Rennergebnis - 1. Lauf am 27.01.2016 - 6 x 5 Minuten

  Name Auto Gesamt Spur1 Spur2 Spur3 Spur4 Spur5 Spur6 Punkte
1. Daniel J. BMW M3 DTM 237.78 39.00 39.78 40.00 40.00 40.00 39.00 50.00
2. Manfred R. BMW M3 DTM 237.60 39.00 39.00 40.60 40.00 39.00 40.00 43.00
3. Udo K. BMW M3 DTM 235.83 38.83 39.00 39.00 40.00 40.00 39.00 37.00
4. Jan P. BMW M3 DTM 235.58 38.00 39.00 40.00 40.58 39.00 39.00 32.00
5. Holger S. BMW M3 DTM 230.60 38.00 38.00 39.00 39.00 38.60 38.00 28.00
6. Andreas H. BMW M3 DTM 229.28 38.00 37.00 39.00 39.00 39.28 37.00 25.00
7. Hans M. Audi A5 DTM 227.16 37.00 38.16 38.00 38.00 38.00 38.00 22.00
8. Frank R. BMW M3 DTM 224.14 37.14 37.00 37.00 38.00 38.00 37.00 19.00
9. Jürgen Ri. BMW M3 DTM 222.59 35.00 37.00 38.59 38.00 37.00 37.00 16.00
10. Nick B. BMW M3 DTM 220.73 39.00 40.00 23.00 39.00 40.00 39.73 13.00
11. Ralf U. BMW M3 DTM 216.82 35.00 36.00 37.00 37.82 37.00 34.00 10.00
12. Jan D. Opel Calibra V8 DTM 206.91 34.00 33.00 36.00 36.00 34.91 33.00 8.00
13. Ralf G. Opel Astra V6 Coupé DTM 202.39 33.00 33.00 33.00 35.00 34.00 34.39 6.00
14. Remo B. BMW M3 DTM 197.00 35.00 36.00 37.00 12.00 40.00 37.00 5.00

Gesamterergebnis DTM 2016 anzeigen

Rennkalender DTM 2016 anzeigen

Rennergebnis als PDF


Statistik - 1. Lauf am 27.01.2016 - 6 x 5 Minuten

  Name Runden Ø Runden (min.) Ø Zeit (Runde) Abstand zum
Vordermann
Abstand zum
Platz 1
Punkte Prozent
1. Daniel J. 237.78 7.93 7.57     50.00 100.00
2. Manfred R. 237.60 7.92 7.58 0.18 0.18 43.00 99.92
3. Udo K. 235.83 7.86 7.63 1.77 1.95 37.00 99.18
4. Jan P. 235.58 7.85 7.64 0.25 2.20 32.00 99.07
5. Holger S. 230.60 7.69 7.81 4.98 7.18 28.00 96.98
6. Andreas H. 229.28 7.64 7.85 1.32 8.50 25.00 96.43
7. Hans M. 227.16 7.57 7.92 2.12 10.62 22.00 95.53
8. Frank R. 224.14 7.47 8.03 3.02 13.64 19.00 94.26
9. Jürgen Ri. 222.59 7.42 8.09 1.55 15.19 16.00 93.61
10. Nick B. 220.73 7.36 8.15 1.86 17.05 13.00 92.83
11. Ralf U. 216.82 7.23 8.30 3.91 20.96 10.00 91.19
12. Jan D. 206.91 6.90 8.70 9.91 30.87 8.00 87.02
13. Ralf G. 202.39 6.75 8.89 4.52 35.39 6.00 85.12
14. Remo B. 197.00 6.57 9.14 5.39 40.78 5.00 82.85

Gesamterergebnis DTM 2016 anzeigen

Rennkalender DTM 2016 anzeigen

Rennergebnis als PDF