Rennergebnis - 1. Lauf am 10.02.2016 - 6 x 5 Minuten
Name | Auto | Gesamt | Spur1 | Spur2 | Spur3 | Spur4 | Spur5 | Spur6 | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Stephan B. | BMW M1 PROCAR | 231.66 | 38.66 | 39.00 | 38.00 | 39.00 | 38.00 | 39.00 | 50.00 |
2. | Remo B. | BMW M1 PROCAR | 230.77 | 38.00 | 37.00 | 39.00 | 39.77 | 38.00 | 39.00 | 43.00 |
3. | Nick B. | BMW M1 PROCAR | 228.96 | 38.00 | 37.00 | 39.00 | 38.00 | 39.00 | 37.96 | 37.00 |
4. | Werner B. | BMW M1 PROCAR | 228.88 | 37.00 | 37.88 | 38.00 | 39.00 | 38.00 | 39.00 | 32.00 |
5. | Holger S. | BMW M1 PROCAR | 227.31 | 37.00 | 38.00 | 39.00 | 38.00 | 38.31 | 37.00 | 28.00 |
6. | Hans M. | BMW M1 PROCAR | 226.28 | 37.00 | 38.00 | 38.28 | 39.00 | 37.00 | 37.00 | 25.00 |
7. | Daniel J. | BMW M1 PROCAR | 226.23 | 37.00 | 38.23 | 37.00 | 38.00 | 38.00 | 38.00 | 22.00 |
8. | Andreas H. | BMW M1 PROCAR | 225.34 | 37.00 | 37.00 | 38.00 | 38.00 | 38.34 | 37.00 | 19.00 |
9. | Udo K. | BMW M1 PROCAR | 224.68 | 37.68 | 38.00 | 37.00 | 37.00 | 37.00 | 38.00 | 16.00 |
10. | Sven L. | BMW M1 PROCAR | 224.16 | 37.00 | 36.00 | 38.00 | 39.16 | 38.00 | 36.00 | 13.00 |
11. | Jürgen Ri. | BMW M1 PROCAR | 222.49 | 36.00 | 37.00 | 38.00 | 38.00 | 37.49 | 36.00 | 10.00 |
12. | Jan P. | BMW M1 PROCAR | 222.28 | 36.00 | 36.00 | 38.00 | 37.00 | 37.00 | 38.28 | 8.00 |
13. | Manfred R. | BMW M1 PROCAR | 220.27 | 37.00 | 36.00 | 37.27 | 38.00 | 36.00 | 36.00 | 6.00 |
14. | Ralf G. | BMW M1 PROCAR | 210.05 | 34.00 | 35.00 | 36.00 | 36.00 | 35.05 | 34.00 | 5.00 |
15. | Horst L. | BMW M1 PROCAR | 193.57 | 32.00 | 32.00 | 33.00 | 33.00 | 32.57 | 31.00 | 4.00 |
Gesamterergebnis BMW M1 2016 anzeigen
Rennkalender BMW M1 2016 anzeigen

Statistik - 1. Lauf am 10.02.2016 - 6 x 5 Minuten
Name | Runden | Ø Runden (min.) | Ø Zeit (Runde) | Abstand zum Vordermann |
Abstand zum Platz 1 |
Punkte | Prozent | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Stephan B. | 231.66 | 7.72 | 7.77 | 50.00 | 100.00 | ||
2. | Remo B. | 230.77 | 7.69 | 7.80 | 0.89 | 0.89 | 43.00 | 99.62 |
3. | Nick B. | 228.96 | 7.63 | 7.86 | 1.81 | 2.70 | 37.00 | 98.83 |
4. | Werner B. | 228.88 | 7.63 | 7.86 | 0.08 | 2.78 | 32.00 | 98.80 |
5. | Holger S. | 227.31 | 7.58 | 7.92 | 1.57 | 4.35 | 28.00 | 98.12 |
6. | Hans M. | 226.28 | 7.54 | 7.95 | 1.03 | 5.38 | 25.00 | 97.68 |
7. | Daniel J. | 226.23 | 7.54 | 7.96 | 0.05 | 5.43 | 22.00 | 97.66 |
8. | Andreas H. | 225.34 | 7.51 | 7.99 | 0.89 | 6.32 | 19.00 | 97.27 |
9. | Udo K. | 224.68 | 7.49 | 8.01 | 0.66 | 6.98 | 16.00 | 96.99 |
10. | Sven L. | 224.16 | 7.47 | 8.03 | 0.52 | 7.50 | 13.00 | 96.76 |
11. | Jürgen Ri. | 222.49 | 7.42 | 8.09 | 1.67 | 9.17 | 10.00 | 96.04 |
12. | Jan P. | 222.28 | 7.41 | 8.10 | 0.21 | 9.38 | 8.00 | 95.95 |
13. | Manfred R. | 220.27 | 7.34 | 8.17 | 2.01 | 11.39 | 6.00 | 95.08 |
14. | Ralf G. | 210.05 | 7.00 | 8.57 | 10.22 | 21.61 | 5.00 | 90.67 |
15. | Horst L. | 193.57 | 6.45 | 9.30 | 16.48 | 38.09 | 4.00 | 83.56 |
Gesamterergebnis BMW M1 2016 anzeigen
Rennkalender BMW M1 2016 anzeigen