Rennergebnis - 2. Lauf am 24.02.2016 - 6 x 5 Minuten

  Name Auto Gesamt Spur1 Spur2 Spur3 Spur4 Spur5 Spur6 Punkte
1. Stephan B. BMW M3 DTM 243.95 40.00 40.00 41.00 41.95 41.00 40.00 50.00
2. Remo B. BMW M3 DTM 242.54 39.00 41.00 41.54 41.00 40.00 40.00 43.00
3. Werner B. BMW M3 DTM 239.42 38.00 40.42 41.00 40.00 40.00 40.00 37.00
4. Daniel J. BMW M3 DTM 238.86 40.00 39.00 40.00 39.00 40.00 40.86 32.00
5. Jan P. BMW M3 DTM 237.04 38.00 40.00 40.00 40.00 40.04 39.00 28.00
6. Udo K. BMW M3 DTM 234.44 38.00 38.00 39.00 40.44 40.00 39.00 25.00
7. Andreas H. BMW M3 DTM 231.33 37.00 39.33 38.00 39.00 40.00 38.00 22.00
8. Holger S. BMW M3 DTM 230.97 39.00 38.00 39.97 38.00 37.00 39.00 19.00
9. Ralf C. BMW M3 DTM 228.49 38.49 38.00 37.00 39.00 38.00 38.00 16.00
10. Sven L. BMW M3 DTM 227.88 37.00 38.00 39.00 37.00 38.00 38.88 13.00
11. Nick B. BMW M3 DTM 227.49 35.49 35.00 38.00 40.00 40.00 39.00 10.00
12. Jürgen Ri. BMW M3 DTM 225.09 37.00 37.00 38.00 38.09 37.00 38.00 8.00
13. Frank R. BMW M3 DTM 224.18 37.18 36.00 38.00 38.00 38.00 37.00 6.00
14. Ralf U. BMW M3 DTM 219.00 35.00 37.00 36.00 38.00 37.00 36.00 5.00
15. Hans M. BMW M3 DTM 218.40 37.00 36.00 37.00 36.00 36.40 36.00 4.00
16. Andreas P. Audi TT DTM 214.79 35.00 36.00 37.79 36.00 35.00 35.00 3.00
17. Jan D. Opel Calibra V8 DTM 211.59 34.00 35.00 37.00 36.00 36.00 33.59 2.00

Gesamterergebnis DTM 2016 anzeigen

Rennkalender DTM 2016 anzeigen

Rennergebnis als PDF


Statistik - 2. Lauf am 24.02.2016 - 6 x 5 Minuten

  Name Runden Ø Runden (min.) Ø Zeit (Runde) Abstand zum
Vordermann
Abstand zum
Platz 1
Punkte Prozent
1. Stephan B. 243.95 8.13 7.38     50.00 100.00
2. Remo B. 242.54 8.08 7.42 1.41 1.41 43.00 99.42
3. Werner B. 239.42 7.98 7.52 3.12 4.53 37.00 98.14
4. Daniel J. 238.86 7.96 7.54 0.56 5.09 32.00 97.91
5. Jan P. 237.04 7.90 7.59 1.82 6.91 28.00 97.17
6. Udo K. 234.44 7.81 7.68 2.60 9.51 25.00 96.10
7. Andreas H. 231.33 7.71 7.78 3.11 12.62 22.00 94.83
8. Holger S. 230.97 7.70 7.79 0.36 12.98 19.00 94.68
9. Ralf C. 228.49 7.62 7.88 2.48 15.46 16.00 93.66
10. Sven L. 227.88 7.60 7.90 0.61 16.07 13.00 93.41
11. Nick B. 227.49 7.58 7.91 0.39 16.46 10.00 93.25
12. Jürgen Ri. 225.09 7.50 8.00 2.40 18.86 8.00 92.27
13. Frank R. 224.18 7.47 8.03 0.91 19.77 6.00 91.90
14. Ralf U. 219.00 7.30 8.22 5.18 24.95 5.00 89.77
15. Hans M. 218.40 7.28 8.24 0.60 25.55 4.00 89.53
16. Andreas P. 214.79 7.16 8.38 3.61 29.16 3.00 88.05
17. Jan D. 211.59 7.05 8.51 3.20 32.36 2.00 86.73

Gesamterergebnis DTM 2016 anzeigen

Rennkalender DTM 2016 anzeigen

Rennergebnis als PDF