Rennergebnis - 3. Lauf am 23.03.2016 - 6 x 5 Minuten
Name | Auto | Gesamt | Spur1 | Spur2 | Spur3 | Spur4 | Spur5 | Spur6 | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Stephan B. | BMW M3 DTM | 243.91 | 40.91 | 40.00 | 40.00 | 41.00 | 41.00 | 41.00 | 50.00 |
2. | Remo B. | BMW M3 DTM | 243.46 | 39.00 | 41.46 | 41.00 | 41.00 | 41.00 | 40.00 | 43.00 |
3. | Werner B. | BMW M3 DTM | 239.52 | 39.00 | 39.00 | 40.00 | 40.52 | 41.00 | 40.00 | 37.00 |
4. | Nick B. | BMW M3 DTM | 236.07 | 39.00 | 40.00 | 40.00 | 39.00 | 39.07 | 39.00 | 32.00 |
5. | Udo K. | BMW M3 DTM | 235.28 | 38.00 | 39.00 | 40.28 | 39.00 | 39.00 | 40.00 | 28.00 |
6. | Jan P. | BMW M3 DTM | 234.66 | 39.66 | 39.00 | 38.00 | 39.00 | 39.00 | 40.00 | 25.00 |
7. | Ralf C. | BMW M3 DTM | 234.14 | 38.00 | 39.00 | 40.00 | 39.00 | 40.14 | 38.00 | 22.00 |
8. | Sven L. | BMW M3 DTM | 233.18 | 38.00 | 39.18 | 39.00 | 39.00 | 39.00 | 39.00 | 19.00 |
9. | Manfred R. | BMW M3 DTM | 232.36 | 39.00 | 39.00 | 39.00 | 36.00 | 40.00 | 39.36 | 16.00 |
10. | Andreas H. | BMW M3 DTM | 232.27 | 38.00 | 37.00 | 39.00 | 40.27 | 39.00 | 39.00 | 13.00 |
11. | Holger S. | BMW M3 DTM | 229.36 | 37.00 | 38.00 | 39.00 | 38.00 | 39.00 | 38.36 | 10.00 |
12. | Jürgen Ri. | BMW M3 DTM | 225.59 | 37.00 | 37.00 | 39.00 | 38.00 | 37.59 | 37.00 | 8.00 |
13. | Ralf U. | BMW M3 DTM | 219.94 | 36.00 | 36.00 | 37.94 | 37.00 | 36.00 | 37.00 | 6.00 |
14. | Jan D. | Opel Calibra V8 DTM | 216.54 | 36.00 | 35.00 | 36.00 | 37.00 | 37.54 | 35.00 | 5.00 |
15. | Andreas P. | Audi TT DTM | 210.61 | 35.00 | 35.00 | 36.00 | 36.00 | 35.61 | 33.00 | 4.00 |
Gesamterergebnis DTM 2016 anzeigen
Rennkalender DTM 2016 anzeigen

Statistik - 3. Lauf am 23.03.2016 - 6 x 5 Minuten
Name | Runden | Ø Runden (min.) | Ø Zeit (Runde) | Abstand zum Vordermann |
Abstand zum Platz 1 |
Punkte | Prozent | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Stephan B. | 243.91 | 8.13 | 7.38 | 50.00 | 100.00 | ||
2. | Remo B. | 243.46 | 8.12 | 7.39 | 0.45 | 0.45 | 43.00 | 99.82 |
3. | Werner B. | 239.52 | 7.98 | 7.52 | 3.94 | 4.39 | 37.00 | 98.20 |
4. | Nick B. | 236.07 | 7.87 | 7.62 | 3.45 | 7.84 | 32.00 | 96.79 |
5. | Udo K. | 235.28 | 7.84 | 7.65 | 0.79 | 8.63 | 28.00 | 96.46 |
6. | Jan P. | 234.66 | 7.82 | 7.67 | 0.62 | 9.25 | 25.00 | 96.21 |
7. | Ralf C. | 234.14 | 7.80 | 7.69 | 0.52 | 9.77 | 22.00 | 95.99 |
8. | Sven L. | 233.18 | 7.77 | 7.72 | 0.96 | 10.73 | 19.00 | 95.60 |
9. | Manfred R. | 232.36 | 7.75 | 7.75 | 0.82 | 11.55 | 16.00 | 95.26 |
10. | Andreas H. | 232.27 | 7.74 | 7.75 | 0.09 | 11.64 | 13.00 | 95.23 |
11. | Holger S. | 229.36 | 7.65 | 7.85 | 2.91 | 14.55 | 10.00 | 94.03 |
12. | Jürgen Ri. | 225.59 | 7.52 | 7.98 | 3.77 | 18.32 | 8.00 | 92.49 |
13. | Ralf U. | 219.94 | 7.33 | 8.18 | 5.65 | 23.97 | 6.00 | 90.17 |
14. | Jan D. | 216.54 | 7.22 | 8.31 | 3.40 | 27.37 | 5.00 | 88.78 |
15. | Andreas P. | 210.61 | 7.02 | 8.55 | 5.93 | 33.30 | 4.00 | 86.35 |
Gesamterergebnis DTM 2016 anzeigen
Rennkalender DTM 2016 anzeigen