Rennergebnis - 2. Lauf am 06.04.2016 - 6 x 5 Minuten
Name | Auto | Gesamt | Spur1 | Spur2 | Spur3 | Spur4 | Spur5 | Spur6 | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Stephan B. | BMW M1 Procar | 233.54 | 38.54 | 39.00 | 38.00 | 39.00 | 39.00 | 40.00 | 50.00 |
2. | Jan P. | BMW M1 Procar | 232.19 | 38.00 | 39.00 | 39.00 | 39.00 | 39.19 | 38.00 | 43.00 |
3. | Remo B. | BMW M1 Procar | 230.71 | 38.00 | 38.00 | 38.71 | 40.00 | 38.00 | 38.00 | 37.00 |
4. | Werner B. | BMW M1 Procar | 230.59 | 37.00 | 38.59 | 39.00 | 39.00 | 38.00 | 39.00 | 32.00 |
5. | Udo K. | BMW M1 Procar | 230.38 | 38.00 | 37.00 | 38.00 | 39.38 | 39.00 | 39.00 | 28.00 |
6. | Nick B. | BMW M1 Procar | 229.17 | 37.00 | 39.00 | 38.00 | 37.00 | 39.00 | 39.17 | 25.00 |
7. | Andreas H. | BMW M1 Procar | 225.22 | 36.00 | 38.00 | 38.00 | 38.00 | 39.22 | 36.00 | 22.00 |
8. | Hans M. | BMW M1 Procar | 221.81 | 36.00 | 37.00 | 37.00 | 37.81 | 38.00 | 36.00 | 19.00 |
9. | Sven L. | BMW M1 Procar | 220.86 | 35.86 | 38.00 | 37.00 | 37.00 | 37.00 | 36.00 | 16.00 |
10. | Manfred R. | BMW M1 Procar | 220.66 | 34.00 | 37.66 | 37.00 | 37.00 | 37.00 | 38.00 | 13.00 |
11. | Jürgen Ri. | BMW M1 Procar | 220.36 | 36.00 | 37.00 | 37.36 | 37.00 | 36.00 | 37.00 | 10.00 |
12. | Holger S. | BMW M1 Procar | 217.16 | 35.00 | 36.00 | 37.00 | 37.00 | 36.00 | 36.16 | 8.00 |
13. | Andreas P. | BMW M1 Procar | 211.83 | 35.00 | 35.00 | 36.00 | 36.00 | 35.83 | 34.00 | 6.00 |
14. | Horst L. | BMW M1 Procar | 201.49 | 32.00 | 32.00 | 35.00 | 35.00 | 34.49 | 33.00 | 5.00 |
Gesamterergebnis BMW M1 2016 anzeigen
Rennkalender BMW M1 2016 anzeigen

Statistik - 2. Lauf am 06.04.2016 - 6 x 5 Minuten
Name | Runden | Ø Runden (min.) | Ø Zeit (Runde) | Abstand zum Vordermann |
Abstand zum Platz 1 |
Punkte | Prozent | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Stephan B. | 233.54 | 7.78 | 7.71 | 50.00 | 100.00 | ||
2. | Jan P. | 232.19 | 7.74 | 7.75 | 1.35 | 1.35 | 43.00 | 99.42 |
3. | Remo B. | 230.71 | 7.69 | 7.80 | 1.48 | 2.83 | 37.00 | 98.79 |
4. | Werner B. | 230.59 | 7.69 | 7.81 | 0.12 | 2.95 | 32.00 | 98.74 |
5. | Udo K. | 230.38 | 7.68 | 7.81 | 0.21 | 3.16 | 28.00 | 98.65 |
6. | Nick B. | 229.17 | 7.64 | 7.85 | 1.21 | 4.37 | 25.00 | 98.13 |
7. | Andreas H. | 225.22 | 7.51 | 7.99 | 3.95 | 8.32 | 22.00 | 96.44 |
8. | Hans M. | 221.81 | 7.39 | 8.12 | 3.41 | 11.73 | 19.00 | 94.98 |
9. | Sven L. | 220.86 | 7.36 | 8.15 | 0.95 | 12.68 | 16.00 | 94.57 |
10. | Manfred R. | 220.66 | 7.36 | 8.16 | 0.20 | 12.88 | 13.00 | 94.48 |
11. | Jürgen Ri. | 220.36 | 7.35 | 8.17 | 0.30 | 13.18 | 10.00 | 94.36 |
12. | Holger S. | 217.16 | 7.24 | 8.29 | 3.20 | 16.38 | 8.00 | 92.99 |
13. | Andreas P. | 211.83 | 7.06 | 8.50 | 5.33 | 21.71 | 6.00 | 90.70 |
14. | Horst L. | 201.49 | 6.72 | 8.93 | 10.34 | 32.05 | 5.00 | 86.28 |
Gesamterergebnis BMW M1 2016 anzeigen
Rennkalender BMW M1 2016 anzeigen