Rennergebnis - 4. Lauf am 27.04.2016 - 6 x 5 Minuten

  Name Auto Gesamt Spur1 Spur2 Spur3 Spur4 Spur5 Spur6 Punkte
1. Werner B. BMW M3 DTM 238.19 38.00 40.19 40.00 41.00 40.00 39.00 50.00
2. Remo B. BMW M3 DTM 237.19 39.00 39.00 40.19 41.00 39.00 39.00 43.00
3. Jan P. BMW M3 DTM 232.97 37.97 39.00 39.00 39.00 39.00 39.00 37.00
4. Manfred R. BMW M3 DTM 232.47 38.00 38.00 39.00 39.00 39.00 39.47 32.00
5. Andreas H. BMW M3 DTM 231.18 38.00 38.00 39.00 39.00 39.18 38.00 28.00
6. Sven L. BMW M3 DTM 228.25 37.00 39.00 39.00 38.00 38.25 37.00 25.00
7. Jürgen Ri. BMW M3 DTM 226.27 37.00 38.00 38.00 38.00 38.27 37.00 22.00
8. Jan D. Opel Calibra V6 DTM 216.37 35.00 35.00 37.00 38.00 36.37 35.00 19.00
9. Andreas P. Audi TT DTM 201.52 34.00 33.00 34.00 35.00 34.52 31.00 16.00
10. Stephan B. BMW M3 DTM 107.00 39.00 39.00 29.00 0.00 0.00 0.00 13.00

Gesamterergebnis DTM 2016 anzeigen

Rennkalender DTM 2016 anzeigen

Rennergebnis als PDF


Statistik - 4. Lauf am 27.04.2016 - 6 x 5 Minuten

  Name Runden Ø Runden (min.) Ø Zeit (Runde) Abstand zum
Vordermann
Abstand zum
Platz 1
Punkte Prozent
1. Werner B. 238.19 7.94 7.56     50.00 100.00
2. Remo B. 237.19 7.91 7.59 1.00 1.00 43.00 99.58
3. Jan P. 232.97 7.77 7.73 4.22 5.22 37.00 97.81
4. Manfred R. 232.47 7.75 7.74 0.50 5.72 32.00 97.60
5. Andreas H. 231.18 7.71 7.79 1.29 7.01 28.00 97.06
6. Sven L. 228.25 7.61 7.89 2.93 9.94 25.00 95.83
7. Jürgen Ri. 226.27 7.54 7.96 1.98 11.92 22.00 95.00
8. Jan D. 216.37 7.21 8.32 9.90 21.82 19.00 90.84
9. Andreas P. 201.52 6.72 8.93 14.85 36.67 16.00 84.60
10. Stephan B. 107.00 3.57 16.82 94.52 131.19 13.00 44.92

Gesamterergebnis DTM 2016 anzeigen

Rennkalender DTM 2016 anzeigen

Rennergebnis als PDF