Rennergebnis - 3. Lauf am 10.08.2016 - 6 x 10 Minuten

  Name Auto Gesamt Spur1 Spur2 Spur3 Spur4 Spur5 Spur6 Punkte
1. Stephan B. Aston Martin DBRS9 GT3 424.00 71.00 70.00 70.00 73.00 70.00 70.00 50.00
2. Remo B. Aston Martin DBRS9 GT3 419.00 71.00 69.00 69.00 72.00 69.00 69.00 43.00
3. Daniel J. Aston Martin DBRS9 GT3 412.00 70.00 69.00 66.00 71.00 68.00 68.00 37.00
4. Hans M. Aston Martin DBRS9 GT3 410.00 69.00 68.00 70.00 71.00 66.00 66.00 32.00
5. Udo K. Aston Martin DBRS9 GT3 409.00 69.00 64.00 70.00 70.00 69.00 67.00 28.00
6. Sven L. Aston Martin DBRS9 GT3 409.00 69.00 69.00 69.00 67.00 68.00 67.00 25.00
7. Thorsten H. Aston Martin DBRS9 GT3 406.00 68.00 67.00 69.00 69.00 68.00 65.00 22.00
8. Andre K. Aston Martin DBRS9 GT3 403.00 68.00 66.00 67.00 69.00 68.00 65.00 19.00
9. Holger S. Aston Martin DBRS9 GT4 403.00 68.00 67.00 68.00 68.00 66.00 66.00 16.00

Gesamterergebnis Sommer-Cup 2016 anzeigen

Rennkalender Sommer-Cup 2016 anzeigen

Rennergebnis als PDF


Statistik - 3. Lauf am 10.08.2016 - 6 x 10 Minuten

  Name Runden Ø Runden (min.) Ø Zeit (Runde) Abstand zum
Vordermann
Abstand zum
Platz 1
Punkte Prozent
1. Stephan B. 424.00 7.07 8.49     50.00 100.00
2. Remo B. 419.00 6.98 8.59 5.00 5.00 43.00 98.82
3. Daniel J. 412.00 6.87 8.74 7.00 12.00 37.00 97.17
4. Hans M. 410.00 6.83 8.78 2.00 14.00 32.00 96.70
5. Udo K. 409.00 6.82 8.80 1.00 15.00 28.00 96.46
6. Sven L. 409.00 6.82 8.80 0.00 15.00 25.00 96.46
7. Thorsten H. 406.00 6.77 8.87 3.00 18.00 22.00 95.75
8. Andre K. 403.00 6.72 8.93 3.00 21.00 19.00 95.05
9. Holger S. 403.00 6.72 8.93 0.00 21.00 16.00 95.05

Gesamterergebnis Sommer-Cup 2016 anzeigen

Rennkalender Sommer-Cup 2016 anzeigen

Rennergebnis als PDF