Rennergebnis - 1. Lauf am 15.02.2017 - 6 x 5 Minuten

  Name Auto Gesamt Spur1 Spur2 Spur3 Spur4 Spur5 Spur6 Punkte
1. Stephan B. BMW M3 DTM 240.18 40.00 39.00 41.00 41.18 39.00 40.00 50.00
2. Werner B. BMW M3 DTM 237.32 38.00 40.32 40.00 40.00 40.00 39.00 43.00
3. Sven L. BMW M3 DTM 234.90 40.00 39.00 40.00 38.00 38.00 39.90 37.00
4. Udo K. BMW M3 DTM 234.66 39.66 39.00 39.00 39.00 39.00 39.00 32.00
5. Jan P. BMW M3 DTM 234.41 38.00 40.00 40.41 39.00 38.00 39.00 28.00
6. Ralf C. BMW M3 DTM 230.61 38.00 39.00 38.00 39.00 39.61 37.00 25.00
7. Andreas H. BMW M3 DTM 230.28 38.00 38.00 39.00 39.00 39.28 37.00 22.00
8. Hans M. Merdedes C-Klasse 228.61 37.00 38.00 38.00 39.00 38.61 38.00 19.00
9. Jürgen Ri. BMW M3 DTM 224.20 36.00 37.00 38.00 38.00 38.20 37.00 16.00
10. Frank R. BMW M3 DTM 220.75 37.00 38.00 38.00 36.00 36.75 35.00 13.00

Gesamterergebnis DTM 2017 anzeigen

Rennkalender DTM 2017 anzeigen

Rennergebnis als PDF


Statistik - 1. Lauf am 15.02.2017 - 6 x 5 Minuten

  Name Runden Ø Runden (min.) Ø Zeit (Runde) Abstand zum
Vordermann
Abstand zum
Platz 1
Punkte Prozent
1. Stephan B. 240.18 8.01 7.49     50.00 100.00
2. Werner B. 237.32 7.91 7.58 2.86 2.86 43.00 98.81
3. Sven L. 234.90 7.83 7.66 2.42 5.28 37.00 97.80
4. Udo K. 234.66 7.82 7.67 0.24 5.52 32.00 97.70
5. Jan P. 234.41 7.81 7.68 0.25 5.77 28.00 97.60
6. Ralf C. 230.61 7.69 7.81 3.80 9.57 25.00 96.02
7. Andreas H. 230.28 7.68 7.82 0.33 9.90 22.00 95.88
8. Hans M. 228.61 7.62 7.87 1.67 11.57 19.00 95.18
9. Jürgen Ri. 224.20 7.47 8.03 4.41 15.98 16.00 93.35
10. Frank R. 220.75 7.36 8.15 3.45 19.43 13.00 91.91

Gesamterergebnis DTM 2017 anzeigen

Rennkalender DTM 2017 anzeigen

Rennergebnis als PDF