Rennergebnis - 2. Lauf am 12.04.2017 - 6 x 5 Minuten
Name | Auto | Gesamt | Spur1 | Spur2 | Spur3 | Spur4 | Spur5 | Spur6 | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Stephan B. | BMW M3 DTM | 244.55 | 40.00 | 41.55 | 42.00 | 41.00 | 40.00 | 40.00 | 50.00 |
2. | Werner B. | BMW M3 DTM | 239.60 | 39.00 | 39.00 | 41.00 | 41.60 | 39.00 | 40.00 | 43.00 |
3. | Jan P. | BMW M3 DTM | 239.08 | 39.08 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 37.00 |
4. | Ralf C. | BMW M3 DTM | 233.85 | 38.00 | 39.00 | 40.85 | 40.00 | 38.00 | 38.00 | 32.00 |
5. | Jan D. | Opel Calibra V6 DTM | 233.41 | 38.00 | 39.00 | 39.00 | 39.00 | 39.00 | 39.41 | 28.00 |
6. | Hans M. | Mercdes C-Klasse | 231.28 | 38.00 | 38.00 | 39.00 | 40.00 | 39.28 | 37.00 | 25.00 |
Gesamterergebnis DTM 2017 anzeigen
Rennkalender DTM 2017 anzeigen

Statistik - 2. Lauf am 12.04.2017 - 6 x 5 Minuten
Name | Runden | Ø Runden (min.) | Ø Zeit (Runde) | Abstand zum Vordermann |
Abstand zum Platz 1 |
Punkte | Prozent | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Stephan B. | 244.55 | 8.15 | 7.36 | 50.00 | 100.00 | ||
2. | Werner B. | 239.60 | 7.99 | 7.51 | 4.95 | 4.95 | 43.00 | 97.98 |
3. | Jan P. | 239.08 | 7.97 | 7.53 | 0.52 | 5.47 | 37.00 | 97.76 |
4. | Ralf C. | 233.85 | 7.80 | 7.70 | 5.23 | 10.70 | 32.00 | 95.62 |
5. | Jan D. | 233.41 | 7.78 | 7.71 | 0.44 | 11.14 | 28.00 | 95.44 |
6. | Hans M. | 231.28 | 7.71 | 7.78 | 2.13 | 13.27 | 25.00 | 94.57 |
Gesamterergebnis DTM 2017 anzeigen
Rennkalender DTM 2017 anzeigen