Rennergebnis - 1. Lauf am 15.03.2017 - 6 x 5 Minuten
Name | Auto | Gesamt | Spur1 | Spur2 | Spur3 | Spur4 | Spur5 | Spur6 | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Stephan B. | BMW M3 GT2 | 229.68 | 44.00 | 45.68 | 46.00 | 47.00 | 47.00 | 0.00 | 50.00 |
2. | Jan P. | Audi R8 LMS GT3 | 226.26 | 45.00 | 43.00 | 45.00 | 47.26 | 46.00 | 0.00 | 43.00 |
3. | Sven L. | BMW Z4 GT3 | 225.90 | 44.90 | 45.00 | 45.00 | 46.00 | 45.00 | 0.00 | 37.00 |
4. | Werner B. | SRT Viper GTS-R | 225.73 | 44.00 | 44.00 | 46.00 | 46.00 | 45.73 | 0.00 | 32.00 |
5. | Jan D. | Jaguar XKR GT2 | 218.03 | 42.00 | 43.00 | 45.03 | 46.00 | 42.00 | 0.00 | 28.00 |
Gesamterergebnis GT-Masters 2017 anzeigen
Rennkalender GT-Masters 2017 anzeigen

Statistik - 1. Lauf am 15.03.2017 - 6 x 5 Minuten
Name | Runden | Ø Runden (min.) | Ø Zeit (Runde) | Abstand zum Vordermann |
Abstand zum Platz 1 |
Punkte | Prozent | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Stephan B. | 229.68 | 7.66 | 7.84 | 50.00 | 100.00 | ||
2. | Jan P. | 226.26 | 7.54 | 7.96 | 3.42 | 3.42 | 43.00 | 98.51 |
3. | Sven L. | 225.90 | 7.53 | 7.97 | 0.36 | 3.78 | 37.00 | 98.35 |
4. | Werner B. | 225.73 | 7.52 | 7.97 | 0.17 | 3.95 | 32.00 | 98.28 |
5. | Jan D. | 218.03 | 7.27 | 8.26 | 7.70 | 11.65 | 28.00 | 94.93 |
Gesamterergebnis GT-Masters 2017 anzeigen
Rennkalender GT-Masters 2017 anzeigen