Das Reglement zur Serie findet Ihr hier. Die nächsten Termine der Rennserie stehen hier.
BMW M1 Procar 2017
Name | 18.01 | 10.05 | 09.08 | Punkte | Gesamt | Diff. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Stephan B. | 50 | 50 | 28 | 128 | 100 | |
2. | Jan P. | 37 | 37 | 50 | 124 | 87 | -13 |
3. | Werner B. | 43 | 43 | 43 | 129 | 86 | -14 |
4. | Udo K. | 32 | 32 | 37 | 101 | 69 | -31 |
5. | Hans M. | 28 | 22 | 25 | 75 | 53 | -47 |
6. | Sven L. | 25 | 25 | 0 | 50 | 50 | -50 |
7. | Daniel J. | 0 | 0 | 32 | 32 | 32 | -68 |
8. | Remo B. | 0 | 28 | 0 | 28 | 28 | -72 |
9. | Jan D. | 22 | 0 | 0 | 22 | 22 | -78 |
10. | Ralf U. | 0 | 0 | 22 | 22 | 22 | -78 |
11. | Jürgen Ri. | 19 | 0 | 0 | 19 | 19 | -81 |
12. | Andreas H. | 16 | 0 | 0 | 16 | 16 | -84 |
Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 1 von insgesamt 0 Streichergebnisse!
Übersicht als PDF-Dokument öffnen: DINA3 DINA4