Das Reglement zur Serie findet Ihr hier. Die nächsten Termine der Rennserie stehen hier.
Rennergebnis LMC 2016 Slot Car Heaven
Name | 13.01 | 09.03 | 11.05 | 31.08 | 09.11 | Punkte | Gesamt | Diff. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Udo K. | 50 | 43 | 50 | 43 | 37 | 223 | 186 | |
2. | Remo B. | 37 | 37 | 43 | 50 | 43 | 210 | 173 | -13 |
3. | Jan D. | 0 | 32 | 28 | 37 | 28 | 125 | 125 | -61 |
4. | Jan P. | 16 | 28 | 22 | 0 | 50 | 116 | 116 | -70 |
5. | Sven L. | 19 | 6 | 37 | 25 | 32 | 119 | 113 | -73 |
6. | Andreas H. | 22 | 19 | 25 | 28 | 22 | 116 | 97 | -89 |
7. | Jürgen Ri. | 10 | 3 | 13 | 32 | 19 | 77 | 74 | -112 |
8. | Holger S. | 25 | 16 | 8 | 0 | 16 | 65 | 65 | -121 |
9. | Werner B. | 0 | 22 | 32 | 0 | 0 | 54 | 54 | -132 |
10. | Ralf C. | 13 | 25 | 16 | 0 | 0 | 54 | 54 | -132 |
11. | Hans M. | 8 | 10 | 10 | 0 | 25 | 53 | 53 | -133 |
12. | Stephan B. | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | -136 |
13. | Sebastian N. | 43 | 5 | 0 | 0 | 0 | 48 | 48 | -138 |
14. | Manfred R. | 28 | 8 | 0 | 0 | 0 | 36 | 36 | -150 |
15. | Daniel J. | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 32 | -154 |
16. | Horst L. | 4 | 1 | 0 | 22 | 0 | 27 | 27 | -159 |
17. | Nick B. | 0 | 1 | 19 | 0 | 0 | 20 | 20 | -166 |
18. | Hans Q. | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | -173 |
19. | Frank R. | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | -179 |
20. | Ralf G. | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | -180 |
21. | Ingo V. | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | -182 |
22. | Stephan H. | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | -184 |
23. | Siggi J. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -185 |
24. | Andreas P. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -185 |
Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 1 von insgesamt 1 Streichergebnisse!
Übersicht als PDF-Dokument öffnen: DINA3 DINA4