Das Reglement zur Serie findet Ihr hier. Die nächsten Termine der Rennserie stehen hier.


LMC 2017

  Name 04.01 01.02 29.03 26.04 24.05 21.06 19.07 30.08 Punkte Gesamt Diff.
1. Jan P. 50 43 43 28 43 50 50 50 357  243   
2. Stephan B. 0 50 50 43 37 13 0 32 225  212  -31 
3. Remo B. 43 16 0 37 50 16 0 37 199  183  -60 
4. Werner B. 32 32 28 25 32 43 43 25 260  182  -61 
5. Jan D. 16 37 32 16 19 32 28 19 199  148  -95 
6. Sven L. 25 25 37 32 0 28 0 0 147  147  -96 
7. Ralf C. 28 28 22 22 22 22 37 28 209  143  -100 
8. Marcel W. 0 0 0 50 0 37 0 43 130  130  -113 
9. Thorsten H. 0 0 0 19 25 25 32 10 111  111  -132 
10. Hans M. 19 19 25 0 16 0 25 16 120  104  -139 
11. Udo K. 37 0 0 0 28 0 0 22 87  87  -156 
12. Jürgen Ri. 13 0 16 0 0 19 22 13 83  83  -160 
13. Frank R. 10 22 19 0 0 0 0 0 51  51  -192 
14. Andreas H. 22 0 0 0 0 0 0 0 22  22  -221 
15. Nicklas D. 0 0 0 0 0 0 19 0 19  19  -224 
16. Holger S. 8 0 0 0 0 0 0 0 -235 

Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 3 von insgesamt 0 Streichergebnisse!

Übersicht als PDF-Dokument öffnen: DINA3 DINA4