Rennergebnis - 1. Lauf am 28.01.2015 - 6 x 5 Minuten

  Name Auto Gesamt Spur1 Spur2 Spur3 Spur4 Spur5 Spur6 Punkte
1. Nick B. BMW M3 DTM 239.68 40.00 39.00 40.00 40.00 40.68 40.00 50.00
2. Daniel J. BMW M3 DTM 236.19 39.00 39.00 39.00 40.00 40.19 39.00 43.00
3. Marcel W. BMW M3 DTM 234.45 40.00 37.00 39.00 39.45 39.00 40.00 37.00
4. Udo K. BMW M3 DTM 233.43 39.00 38.00 39.00 40.00 39.43 38.00 32.00
5. Werner B. BMW M3 DTM 229.80 38.00 37.00 39.00 39.00 38.80 38.00 28.00
6. Andreas H. Audi A5 DTM 225.60 38.00 37.00 38.00 38.00 37.60 37.00 25.00
7. Manfred R. BMW M3 DTM 224.88 37.88 38.00 36.00 39.00 38.00 36.00 22.00
8. Holger S. BMW M3 DTM 221.67 37.00 37.00 37.67 38.00 36.00 36.00 19.00
9. Sven L. BMW M3 DTM 220.92 34.00 37.00 39.00 38.00 37.00 35.92 16.00
10. Ralf U. BMW M3 DTM 209.60 35.00 36.60 37.00 27.00 37.00 37.00 13.00

Gesamterergebnis DTM 2015 anzeigen

Rennkalender DTM 2015 anzeigen

Rennergebnis als PDF


Statistik - 1. Lauf am 28.01.2015 - 6 x 5 Minuten

  Name Runden Ø Runden (min.) Ø Zeit (Runde) Abstand zum
Vordermann
Abstand zum
Platz 1
Punkte Prozent
1. Nick B. 239.68 7.99 7.51     50.00 100.00
2. Daniel J. 236.19 7.87 7.62 3.49 3.49 43.00 98.54
3. Marcel W. 234.45 7.82 7.68 1.74 5.23 37.00 97.82
4. Udo K. 233.43 7.78 7.71 1.02 6.25 32.00 97.39
5. Werner B. 229.80 7.66 7.83 3.63 9.88 28.00 95.88
6. Andreas H. 225.60 7.52 7.98 4.20 14.08 25.00 94.13
7. Manfred R. 224.88 7.50 8.00 0.72 14.80 22.00 93.83
8. Holger S. 221.67 7.39 8.12 3.21 18.01 19.00 92.49
9. Sven L. 220.92 7.36 8.15 0.75 18.76 16.00 92.17
10. Ralf U. 209.60 6.99 8.59 11.32 30.08 13.00 87.45

Gesamterergebnis DTM 2015 anzeigen

Rennkalender DTM 2015 anzeigen

Rennergebnis als PDF