Das Reglement zur Serie findet Ihr hier. Die nächsten Termine der Rennserie stehen hier.
Ergebnis Slotcar-Rennen Gruppe-C 2015
| Name | 11.02 | 08.04 | 10.06 | 12.08 | 14.10 | 09.12 | Punkte | Gesamt | Diff. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Remo B. | 50 | 50 | 50 | 37 | 50 | 50 | 287 | 250 | |
| 2. | Daniel J. | 43 | 28 | 43 | 43 | 43 | 37 | 237 | 209 | -41 |
| 3. | Werner B. | 37 | 43 | 37 | 28 | 32 | 0 | 177 | 177 | -73 |
| 4. | Udo K. | 0 | 32 | 0 | 32 | 37 | 32 | 133 | 133 | -117 |
| 5. | Andreas H. | 22 | 10 | 28 | 22 | 22 | 25 | 129 | 119 | -131 |
| 6. | Holger S. | 16 | 25 | 32 | 0 | 28 | 16 | 117 | 117 | -133 |
| 7. | Sven L. | 28 | 22 | 0 | 0 | 25 | 28 | 103 | 103 | -147 |
| 8. | Hans M. | 19 | 13 | 19 | 25 | 13 | 19 | 108 | 95 | -155 |
| 9. | Jürgen Ri. | 10 | 16 | 22 | 19 | 10 | 22 | 99 | 89 | -161 |
| 10. | Marcel W. | 0 | 0 | 0 | 50 | 8 | 0 | 58 | 58 | -192 |
| 11. | Jan P. | 32 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 51 | 51 | -199 |
| 12. | Nick B. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 43 | 43 | -207 |
| 13. | Jan S. | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 37 | -213 |
| 14. | Frank R. | 13 | 8 | 0 | 13 | 0 | 0 | 34 | 34 | -216 |
| 15. | Ralf C. | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 0 | 32 | 32 | -218 |
| 16. | Manfred R. | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | -225 |
| 17. | Thorsten H. | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | -225 |
| 18. | Horst L. | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 13 | 25 | 25 | -225 |
| 19. | Ralf U. | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 19 | -231 |
| 20. | Frank B. | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | -242 |
| 21. | Andre F. | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | -245 |
Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 1 von insgesamt 1 Streichergebnisse!
Übersicht als PDF-Dokument öffnen: DINA3 DINA4