Das Reglement zur Serie findet Ihr hier. Die nächsten Termine der Rennserie stehen hier.
Rennergebnis M1 2016 Slot Car Heaven
Name | 10.02 | 06.04 | 08.06 | 14.09 | 14.12 | Punkte | Gesamt | Diff. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Remo B. | 43 | 37 | 43 | 50 | 13 | 186 | 173 | |
2. | Werner B. | 32 | 32 | 50 | 43 | 37 | 194 | 162 | -11 |
3. | Stephan B. | 50 | 50 | 0 | 0 | 50 | 150 | 150 | -23 |
4. | Jan P. | 8 | 43 | 0 | 32 | 43 | 126 | 126 | -47 |
5. | Sven L. | 13 | 16 | 37 | 37 | 25 | 128 | 115 | -58 |
6. | Hans M. | 25 | 19 | 32 | 28 | 28 | 132 | 113 | -60 |
7. | Andreas H. | 19 | 22 | 28 | 22 | 22 | 113 | 94 | -79 |
8. | Jürgen Ri. | 10 | 10 | 22 | 25 | 19 | 86 | 76 | -97 |
9. | Udo K. | 16 | 28 | 0 | 0 | 32 | 76 | 76 | -97 |
10. | Nick B. | 37 | 25 | 0 | 0 | 0 | 62 | 62 | -111 |
11. | Holger S. | 28 | 8 | 19 | 0 | 0 | 55 | 55 | -118 |
12. | Daniel J. | 22 | 0 | 25 | 0 | 0 | 47 | 47 | -126 |
13. | Frank R. | 0 | 0 | 13 | 0 | 16 | 29 | 29 | -144 |
14. | Horst L. | 4 | 5 | 16 | 0 | 0 | 25 | 25 | -148 |
15. | Manfred R. | 6 | 13 | 0 | 0 | 0 | 19 | 19 | -154 |
16. | Andreas P. | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | -167 |
17. | Ralf G. | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | -168 |
Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 1 von insgesamt 1 Streichergebnisse!
Übersicht als PDF-Dokument öffnen: DINA3 DINA4