Das Reglement zur Serie findet Ihr hier. Die nächsten Termine der Rennserie stehen hier.


DTM 2017

  Name 15.02 12.04 13.09 Punkte Gesamt Diff.
1. Stephan B. 50 50 50 150  100   
2. Werner B. 43 43 32 118  86  -14 
3. Ralf C. 25 32 37 94  69  -31 
4. Sven L. 37 0 28 65  65  -35 
5. Jan P. 28 37 25 90  65  -35 
6. Udo K. 32 0 22 54  54  -46 
7. Jan D. 0 28 19 47  47  -53 
8. Hans M. 19 25 0 44  44  -56 
9. Marcel W. 0 0 43 43  43  -57 
10. Andreas H. 22 0 0 22  22  -78 
11. Jürgen Ri. 16 0 0 16  16  -84 
12. Frank R. 13 0 0 13  13  -87 

Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 1 von insgesamt 0 Streichergebnisse!

Übersicht als PDF-Dokument öffnen: DINA3 DINA4